COMUNIDAD ARIZONA PORTILLO
AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD
| ____________CARGO_____________ | _______NOMBRE_APELLIDO________ | FECHA_DEL_CARGO |
|---|---|---|
| JEFE DE LA COMUNIDAD | Jose Rojas Campos | 01/01/2006 |
| SUB JEFE DE LA COMUNIDAD | Felipe Campos Contreras | 02/01/2006 |
| SECRETARIO DE LA COMUNIDAD | Rodolfo Rojas Ricardo | 03/01/2006 |
| TESORERO DE LA COMUNIDAD | Susana Perez Diaz | 04/01/2006 |
| FISCAL DE LA COMUNIDAD | Suilverio Gutierrez Ricra | 05/01/2006 |
DATOS GENERALES
POSICION GEOGRAFICA:
| Río más Cercano | Cauchal |
| Pueblo más cercano | Satipo |
| Distrito al que pertence la Comunidad | Río Negro |
| Provincia a la que pertenece la Comunidad | Satipo |
| Departamento a la que pertenece la Comunidad | Junín |
| Longitud (oeste) | 74° 40´ 06´´ |
| Latitud (Sur) | 11° 10´ 26´´ |
| UTM X (en metros, oeste) | 536211 |
| UTM Y (en metros, sur) | 8764826 |
Mapa de la Comunidad
TITULACION
| ¿esta titulada la Comunidad? | Si |
| Numero del titulo de la comunidad | 038-83 |
| Número de Resolución con la que fue titulada | 01132-83-DGRA-AR |
| Año de inscripción del titulo | 1987 |
| Tomo | 302 |
| Folio | 264 |
| Asiento | 1 |
| Partida | No existe |
| Area titulada (hectáreas) | 98 |
| Area cedida en uso (hectáreas) | 33 |
| Area Fiscal (hectáreas) | 0 |
| Perímetro titulado (metros) | 5,198 |
| Número de fichas | No existe |
POBLACION TOTAL
Acceso al Banco de Datos
Volver