BANCO DE DATOS
La Informaciòn de este Banco de Datos, es en Forma General de todas las Comunidades y Sectores Del Distrito de Rìo Negro del año 2003.
DEMOGRAFIA
| EDAD_EN_AÑOS | MUJERES | VARONES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| NIÑOS_NIÑAS HASTA 4 AÑOS | 463 | 496 | 976 |
| NIÑOS_NIÑAS DE 5-13 AÑOS | 799 | 842 | 1634 |
| PERSONAS DE 14-54 AÑOS | 1193 | 1420 | 2613 |
| PERSONAS DE 54 A MAS | 78 | 116 | 196 |
| TOTAL | 2066 | 2374 | 6777 |
NIÑOS QUE TODAVIA VAN A LA ESCUELA
| Años de_Edad | Inicial o Prescolar | Primaria | Secundaria | Instituto o Universidad | Ningun Nivel/Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| De 3 a 6 | 113 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| De 7 a 13 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 |
| De 14 a 18 | 2 | 2 | 218 | 1 | 0 |
| De 19 a 35 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Total | 115 | 507 | 222 | 11 | 0 |
NIÑAS QUE TODAVIA VAN A LA ESCUELA
| Años de_Edad | Inicial o Prescolar | Primaria | Secundaria | Instituto o Universidad | Ningun Nivel/Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| De 3 a 6 | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| De 7 a 13 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 |
| De 14 a 18 | 4 | 17 | 79 | 4 | 0 |
| De 19 a 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 108 | 471 | 79 | 7 | 0 |
CERTIFICADO DE ESTUDIO DE LOS VARONES
| Años de_Edad | Inicial o Prescolar | Primaria | Secundaria | Instituto o Universidad | Ningun Nivel/Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| De 7 a 13 | 20 | 83 | 43 | 0 | 3 |
| De 13 a 18 | 16 | 56 | 76 | 7 | 4 |
| De 18 a 35 | 93 | 51 | 149 | 15 | 12 |
| Total | 129 | 190 | 268 | 22 | 19 |
CERTIFICADO DE ESTUDIO DE LAS MUJERES
| Años de_Edad | Inicial o Prescolar | Primaria | Secundaria | Instituto o Universidad | Ningun Nivel/Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| De 7 a 13 | 20 | 74 | 30 | 1 | 2 |
| De 13 a 18 | 12 | 38 | 61 | 5 | 0 |
| De 18 a 35 | 67 | 47 | 95 | 7 | 8 |
| Total | 99 | 159 | 186 | 13 | 10 |
EDUCACIÒN EN LAS COMUNIDADES NATIVAS
| Comunidades con escuela primaria | 28 |
| Comunidades con enseñanza primaria Bilingue | 18 |
| Comunidades con CE.GE.COM. | 1 |
| Comunidades con Colegio | 3 |
| Comunidades con Colegio Bilingue | 0 |
| Comuneros con Titulo de Secundaria | 72 (en 33 CCNN) |
EXTRACCION DE MADERA
| Tpo de Madera | Precio de_Venta por_pie de Madera | Nº de Pies de madera Vendido | Nº de Plantas de madera REFORESTADA |
|---|---|---|---|
| Cedro | 2.49 | 50536.6 | 1300 |
| Caoba | 3.05 | 4680 | 3616 |
| Ishpingo | 1.9 | 2456 | 0 |
| Tornillo | 1.2 | 34753.45 | 400 |
| Cumala | 0.74 | 31285.63 | 1000 |
| Lupuna | 0.68 | 18978 | 0 |
| Catahua | 0.79 | 79991.69 | 0 |
| Moena | 1.45 | 90089.86 | 1500 |
| Requia | 0.06 | 0 | 0 |
| Copaiba | 0.18 | 0 | 0 |
| Llanchama | 0.68 | 57167 | 0 |
| Sangre de Grado | 0.12 | 11741.7 | 0 |
| Ojè | 0.68 | 15479.8 | 0 |
| Uña de Gato | 3.5 | 2500 | 0 |
| Chuchuhuasi | 0 | 0 | 0 |
DATOS GENERALES SOBRE EL SECTOR SALUD
| Tipo de Enfermedad | Cuantos_casos presentaron_en la_comunidad | Cuantas_personas Murieron_por esta_enfermedad |
|---|---|---|
| Bronconeumonía | 312 | 22 |
| Cancer | 4 | 1 |
| Sida | 0 | 0 |
| Desnutrición | 440 | 12 |
| Paludismo | 432 | 3 |
| Parasitosis | 916 | 0 |
| Dengue | 109 | 0 |
| Malaria | 302 | 9 |
| Cancer | 3 | 2 |
| Malformaciòn | 14 | 1 |
| Tuberculosis | 152 | 4 |
| Diarreas | 740 | 9 |
| Dolores Estomacales | 381 | 0 |
| Epilepcias | 22 | 0 |
| Paros Cardiacos | 3 | 1 |
| Poliomilitis | 6 | 0 |
SIEMBRA Y COSECHA
| PRODUCTOS | Cantidad de hectarias destinadas a este cultivo en la Comunidad |
|---|---|
| Yuca Amarilla | 121.5 |
| Yuca Blanca | 661.25 |
| Platano Isla | 749.8 |
| Platano Seda | 21.025 |
| Platano Biscochito | 35.25 |
| Platano Largo | 39.75 |
| Platano Palillo | 25.75 |
| Platano Bellaco | 47.75 |
| Platano Morado | 8.5 |
| Maìz | 477.3 |
| Manì | 0 |
| Arroz | 45.5 |
| Cafè | 1275 |
| Achiote | 24.35 |
| Cacao | 55.3 |
| Naranja | 3 |
| Limòn Dulce | 0 |
| Limòn Rugoso | 0 |
| Tangelo | 0 |
| Tangarina | 0 |
| Mandarina | 0 |
| Naranjita China | 0 |
| Toronja | 2.5 |
| Rio de Oro | 13 |
PRODUCCION AGRICOLA DE TODOS LOS COMUNEROS
| Productos_Agricola | Cantidad de_semillas o mamones sembrados en la Comunidad | Cantidad Producido Los Agricultores de_la Comunidad | Cantidad Vendido en el Mercado | Cantidad Vendido a Intermediarios o Cooperativas | Precio vendido en el Mercado | Precio Vendido a Intermediarios | Cuantos Agricultores cultivan este Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuca Amarilla | 111122 | 34300 | 10000 | 3600 | 2.5 | 2.2 | 274 |
| Yuca Blanca | 314537 | 64100 | 10000 | 120 | 2.5 | 2.2 | 630 |
| Platano Isla | 254873 | 1637860 | 458840 | 1308540 | 1 | 8.95 | 603 |
| Platano seda | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Platano Biscochito | 9320 | 120900 | 1540 | 85540 | 0.1 | 0.1 | 101 |
| Platno Largo | 21500 | 87430 | 12320 | 47220 | 0 | 0.2 | 164 |
| Platano Palillo | 9720 | 125250 | 0 | 29250 | 0 | 0.20 - 0.25 | 145 |
| Platano Bellaco | 22650 | 97600 | 0 | 61500 | 0 | 0.25-0.30 | 196 |
| Platano Morado | 935 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0.1 | 33 |
| Maìz | 3986.5 | 432100 | 110900 | 497300 | 1.2 | 0.30-0.35 | 394 |
| Manì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arroz | 608 | 28315 | 1000 | 4000 | 0.8 | 0.5 | 106 |
| Cafè | 292500 | 1053636.4 | 44480 | 1019387.9 | 7.8 | 1.50-2.50 | 726 |
| Achiote | 114 | 694.05 | 550 | 495 | 7.80 | 1.00-2.00 | 32 |
| Cacao | 48125 | 32391 | 140 | 32241 | 5 | 3.00-4.00 | 95 |
| Naranja | 875 | 100100 | 50100 | 50000 | 2 | 2 | 14 |
| Limòn Rugoso | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tangelo | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mandarina | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
VIVIENDAS
| TIPO DE VIVIENDA | NUMERO TOTAL |
|---|---|
| Vivienda en Techo de Calamina y madera | 138 |
| Vivienda en Piedra | 0 |
| Viviendas en Quincha de Carrizo o de camona | 640 |
| Viviendas en piedra con barro | 0 |
| Viviendas en Paja y madera | 192 |
EN LA CAZA
| Cuantas personas de la Comunidad se dedican a la caza | 642 |
| Cuantas mujeres se dedican a la caza | 28 |
| Cuantos niños (hasta los 15) se dedican a la caza | 87 |
| Cuantos niñas (hasta los 15) se dedican a la caza | 0 |
EN LA PESCA
| Cuantas personas se dedican a la pesca | 975 |
| Cuantas mujeres se dedican a la pesca | 355 |
| Cuantos niños (hasta los 15 años) se dedican a la pesca | 334 |
| Cuantos niñas (hasta los 15 años) se dedican a la pesca | 193 |
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
| Machetes (Chafles) | 1430 |
| Hachas | 721 |
| Rastrillos | 23 |
| Carretillas | 23 |
| Lampas (o Palas) | 341 |
| Barretas | 25 |
| Picos | 275 |
| Zapapicos | 50 |
| Serruchos | 65 |
| Motosierras | 39 |
| Limas | 969 |
| Martillos | 133 |
| Taquia | 171 |
HERRAMIENTAS COMPRADAS CON EL DINERO DE LA COMUNIDAD
| Machetes (Chafles) | 96 |
| Hachas | 0 |
| Rastrillos | 3 |
| Carretillas | 10 |
| Lampas (o Palas) | 8 |
| Barretas | 6 |
| Picos | 22 |
| Serruchos | 0 |
| Motosierras | 1 |
| Limas | 12 |
| Martillos | 6 |
| Taquia | 0 |
ARTESANÍA
| Cuantas mujeres se dedican a la Artesanía | 192 |
| Cuantas Varones se dedican a la Artesanía | 191 |
| Cuantos niños (hasta los 15 años) se dedican a la Artesía | 36 |
| Cuantos niños (hasta los 15 años) se dedican a la Artesía | 52 |
| Cuantos Centros Arteesanales hay en su Comunidad | 0 |
| Cuantos Artesanos de su Comunidad participan en Talleres de Capacitación | 3 |
FAMILIAS
| Nmero total de gestantes | 115 |
| Numero total de niños de 0 a 7 años recien cumplidos | 437 |
| Numero total de niñas de 0 a 7 años recien cumplidos | 454 |
| Numero total de niños y niñas que reciben el "Vaso de Leche" | 655 |
Pagina Principal