COMUNIDAD BOCA DEL IPOKI
AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD
| ____________CARGO_____________ | _______NOMBRE_APELLIDO________ | FECHA_DEL_CARGO |
|---|---|---|
| JEFE DE LA COMUNIDAD | Balerio Flores Quincho | Enero del 2006 |
| SUB JEFE DE LA COMUNIDAD | Roberto Boliviano Pilicahuante | Enero del 2006 |
| SECRETARIO DE LA COMUNIDAD | Manuel Lopez Tomas | Enero del 2006 |
| TESORERO DE LA COMUNIDAD | Nilson Lopez Conivo | Enero del 2006 |
| FISCAL DE LA COMUNIDAD | Rufino Lopez Lopez | Enero del 2006 |
DATOS GENERALES
POSICION GEOGRAFICA:
Mapa de la Comunidad
POBLACION TOTAL
INSTITUCIONES EN EL TERRITORIO
| NOMBRE DE LA INSTITUCION | NUMERO |
|---|---|
| Escuela Estatal | 1 |
| Jardin de niños | 1 |
| Comitè vaso de leche | 1 |
| Iglesia Evangelica | 2 |
| Botiquin Comunal | 1 |
Acceso al Banco de Datos
Volver