COMUNIDAD CUSHIVIANI
DATOS GENERALES
POSICIÒN GEOGRAFICA:
| Río más Cercano | Cushiviani |
| Pueblo más cercano | Satipo |
| Distrito al que pertence la Comunidad | Río Negro |
| Provincia a la que pertenece la Comunidad | Satipo |
| Departamento a la que pertenece la Comunidad | Junín |
| Longitud (oeste) | 74° 41´ 33" |
| Latitud (Sur) | 11° 11´ 43" |
| UTM X (en metros, oeste) | 533546 |
| UTM Y (en metros, sur) | 8762473 |
TITULACION
| ¿esta titulada la Comunidad? | Si |
| Numero del titulo de la comunidad | 0019-77 |
| Número de Resolución con la que fue titulada | 1459-77-DGRA-AR |
| Año de inscripción del titulo | 1987 |
| Tomo | 301 |
| Folio | 360 |
| Asiento | 1 |
| Partida | No existe |
| Area titulada (hectáreas) | 0 |
| Area cedida en uso (hectáreas) | 0 |
| Area Fiscal (hectáreas) | 0 |
| Perímetro titulado (metros) | 7,691 |
| Número de fichas | No existe |
Acceso al Banco de Datos
Volver