COMUNIDAD PITOCUNA
DATOS GENERALES
POSICIÒN GEOGRAFICA:
| Río más Cercano | Perene |
| Pueblo más cercano | Satipo |
| Distrito al que pertence la Comunidad | Río Negro |
| Provincia a la que pertenece la Comunidad | Satipo |
| Departamento a la que pertenece la Comunidad | Junín |
| Longitud (oeste) | 74° 39´ 39" |
| Latitud (Sur) | 11° 00´ 48" |
| UTM X (en metros, oeste) | 537019 |
| UTM Y (en metros, sur) | 8782598 |
TITULACION
| ¿esta titulada la Comunidad? | Si |
| Numero del titulo de la comunidad | 0043-76 |
| Número de Resolución con la que fue titulada | 3185-76-DGRA-AR |
| Año de inscripción del titulo | 1987 |
| Tomo | No existe |
| Folio | No existe |
| Asiento | No hay datos |
| Partida | No existe |
| Area titulada (hectáreas) | 3,065 |
| Area cedida en uso (hectáreas) | 0 |
| Area Fiscal (hectáreas) | 0 |
| Perímetro titulado (metros) | 29,625 |
| Número de fichas | No existe |
INSTITUCIONES EN EL TERRITORIO
| NOMBRE DE LA INSTITUCION | NUMERO |
|---|---|
| Iglesia | 1 |
Acceso al Banco de Datos
Volver